Data Pubblicazione | 2022-01-12 |
---|---|
CIG | Z6935047F8 |
Oggetto | CASCINA PARADISO FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAM - M.M.S. |
Anno Pubblicazione | 2022 |
Data Inizio Lavori | 2022-01-01 |
Data Fine Lavori | 2022-06-30 |
Struttura proponente: Denominazione | RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC |
Struttura proponente: Codice Fiscale | 03445060167 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 5882.50 |
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0 |
Partecipanti
Ragione sociale | CASCINA PARADISO FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Codice fiscale | 03856400167 |
Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
Ragione sociale | CASCINA PARADISO FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Codice fiscale | 03856400167 |
Identificativo fiscale estero |